Produtos
Categoria:
Medidor de Água Tipo Úmido Multi-jato LXS-15E-50E
Nossa empresa produz uma variedade de medidores de água potável médios e de alta qualidade frios, quentes, secos, tipo E, selados a líquido e verticais, medidores de água de grande porte, medidores base de calor e vários acessórios componentes.
Palavras-chave:
Descrição do Produto
Aplicação:
Medição do volume de água potável fria que passa pelo tubo.
Características funcionais:
Este tipo de medidor de água utiliza uma combinação de ponteiro e dispositivo de contagem de roda digital, que possui características de estrutura avançada, leitura intuitiva, aparência bonita, medição precisa e longa vida útil.
Condições de operação:
Temperatura da água: =50°C para medidor de água fria, =90°C para medidor de água quente
Pressão da água: =1MPa ou 1,6MPa opcional (10bar ou 16bar opcional)
Limite de erro de indicação:
Na zona inferior, de Qmin inclusive até, mas excluindo Qt, é ±5%
Na zona superior, de Qt inclusive até e incluindo Qs, é ±2%.
DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS:
|
Tipo |
Tamanho |
Classe | Max.Flow | Fluxo Nominal | Fluxo de Transição | Min.Flow | Min.Reading | Max.Reading |
| mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
| LXS-15E | 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| LXS-20E | 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| C | 37.4 | 25 | ||||||
| LXS-25E | 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| B | 480 | 120 | ||||||
| LXS-40E | 40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.001 | 99999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| LXS-50E | 50 | A | 30 | 15 | 1500 | 600 | 0.001 | 99999 |
| B | 1200 | 300 | ||||||
DIMENSÕES E PESO:
| Tipo | Tamanho | Comprimento | Largura | Altura |
Rosca de Conexão |
Peso |
| mm | D | (kg) | ||||
| LXS-15E | 15 | 165/190 | 99 | 104 | G3/4B | 1,4/1,6 |
| LXS-20E | 20 | 190/195 | 99 | 106 | G1B | 1,7/1,8 |
| LXS-25E | 25 | 260/225 | 103 | 114 | G11/4B | 2,6/2,4 |
| LXS-40E | 40 | 300/245 | 124 | 147 | G 2B | 5,1/4,5 |
| LXS-50E | 50 | 300/280 | 125 | 172 | G21/2B | 8,5/8,2 |
| Flange de conexão GB4216.4-84D=165D1=125 |
11,5/11 | |||||

Palavras-chave:
Série de Lâmpadas Externas, Tomada de Chão ABS
Produtos Relacionados