Produtos
Medidor de Água a Pulso Tipo Seco Multi-jato LXSG-15E-50E
Nossa empresa produz uma variedade de medidores de água potável médios e de alta qualidade frios, quentes, secos, tipo E, selados a líquido e verticais, medidores de água de grande porte, medidores base de calor e vários acessórios componentes.
Palavras-chave:
Medidor de Água Tipo Seco de Jato Único
Descrição do Produto
Aplicação:
Esta série de medidores de água é usada para medir uma casa ou uma unidade residencial
O volume total de água no caminho do fluxo da tubulação de água potável, e o sensor de sinal específico,
Pode ser usado como um instrumento de sinal de medição de leitura remota inteligente variada.
Seleção de dados de saída: 10L/pulso, 100L/pulso, 1000L/pulso.
Interruptor de palheta magnético:
tensão: Tensão máxima 24v AC/DC
Corrente: Corrente máxima 0,01A
Características funcionais:
1. uso de dispositivo de detecção altamente sensível.
2. forte capacidade anti-interferência.
3. mantém a função de medição da leitura do medidor de água.
4. coleta remota do consumo do medidor de água, dados confiáveis e precisos.
5. pode ser conectado ao computador, facilitando a gestão centralizada do computador.
Condições de operação:
Temperatura da água ≤+40°℃
Pressão da água ≤1MPa
Limite de erro de indicação:
Do fluxo mínimo (qmin) ao intervalo baixo ±5%
excluindo a taxa de fluxo limite (qt)
Intervalo alto ±2% do fluxo não limite (qt) até o fluxo de sobrecarga (qs)
DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS:
| Tipo | Tamanho | Classe | Max.Flow | Fluxo Nominal | Fluxo de Transição | Min.Flow | Min.Reading | Max.Reading |
| mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
| LXSG-15E | 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| LXSG-20E | 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| C | 37.4 | 25 | ||||||
| LXSG-25E | 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| B | 480 | 120 | ||||||
| LXSG-40E | 40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.001 | 99999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| LXSG-50E | 50 | A | 30 | 15 | 1500 | 600 | 0.001 | 99999 |
| B | 1200 | 300 | ||||||
DIMENSÕES E PESO:
| Tipo | Tamanho | Comprimento | Largura | Altura | Rosca de Conexão | Peso |
| mm | D | (kg) | ||||
| LXSG-15E | 15 | 165/190 | 99 | 104 | G3/4B | 1,4/1,6 |
| LXSG-20E | 20 | 190/195 | 99 | 106 | G1B | 1,7/1,8 |
| LXSG-25E | 25 | 260/225 | 103 | 114 | G11/4B | 2,6/2,4 |
| LXSG-40E | 40 | 300/245 | 124 | 147 | G 2B | 5,1/4,5 |
| LXSG-50E | 50 | 300/280 | 125 | 172 | G21/2B | 8,5/8,2 |
| Flange de conexão GB4216.4-84 D=165 D1=125 | 11,5/11 | |||||

Palavras-chave:
Série de Lâmpadas Externas, Tomada de Chão ABS
Produtos Relacionados