Produtos
Medidor de Água de Pulso Tipo Seco de Jato Único LXSC/FX-15D5-50D5
Nossa empresa produz uma variedade de medidores de água potável médios e de alta qualidade frios, quentes, secos, tipo E, selados a líquido e verticais, medidores de água de grande porte, medidores base de calor e vários acessórios componentes.
Palavras-chave:
Medidor de Água Tipo Seco de Jato Único
Descrição do Produto
Aplicação:
Esta série de medidores de água é usada para medir uma casa ou uma unidade residencial.
O volume total de água no caminho do fluxo da tubulação de água potável, e o sensor de sinal específico,
Pode ser usado como um instrumento de medição de sinal para leitura remota inteligente.
Seleção de dados de saída: 10L/pulso, 100L/pulso, 1000L/pulso.
Interruptor de palheta magnético:
Tensão: Tensão máxima 24v AC/DC
Corrente: Corrente máxima 0,01A.
Características funcionais:
1. uso de dispositivo sensor altamente sensível.
2. forte capacidade anti-interferência.
3. mantém a função de medição da leitura do medidor de água.
4. coleta remota do consumo do medidor de água, dados confiáveis e precisos.
5. pode ser conectado ao computador, facilitando a gestão centralizada pelo computador.
Condições de operação:
Temperatura da água ≤+40℃
Pressão da água ≤1MPa
Limite de erro de indicação:
Do fluxo mínimo (qmin) até a faixa baixa ±5% excluindo o fluxo limite (qt)
Faixa alta ±2% do fluxo não limite (qt) até o fluxo de sobrecarga (qs)
DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS:
|
Tipo |
Tamanho |
Classe |
Max.Flow |
Fluxo Nominal |
Fluxo de Transição |
Fluxo Mínimo |
Leitura Mínima |
Leitura Máxima |
| mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
| LXSC/FX-13D5 | 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99.999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| LXSC/FX-20D5 | 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99.999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| LXSC/FX-25D5 | 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99.999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| LXSC/FX-32D5 | 32 | A | 12 | 6.0 | 600 | 240 | 0.0001 | 99.999 |
| B | 480 | 120 | ||||||
| LXSC/FX-40D5 | 40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.0001 | 99.999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| LXSC/FX-50D5 | 50 | A | 30 | 15 | 4500 | 1200 | 0.0001 | 99.999 |
| B | 3000 | 450 | ||||||
DIMENSÕES E PESO:
| Tipo | Tamanho | Comprimento | Largura | Altura | Rosca de Conexão | peso |
| mm | D | kg | ||||
| LXSC/FX-13D5 | 15 | 80/110 | 77 | 85 | G3/4B | 0.6/0.7kg |
| LXSC/FX-20D5 | 20 | 130 | 77 | 85 | G1B | 0.9kg |
| LXSC/FX-25D5 | 25 | 160 | 77 | 92 | G11/4B | 1.47kg |
| LXSC/FX-32D5 | 32 | 160 | 110 | 123 | G1-1/2B | 2.1kg |
| LXSC/FX-40D5 | 40 | 200 | 110 | 123 | G2B | 2.5kg |
| LXSC/FX-50D5 | 50 | 240 | 110 | 140 | G2-1/2B | 3kg |

Palavras-chave:
Série de Lâmpadas Externas, Tomada de Chão ABS
Produtos Relacionados